11月18日 今天 · 甘肃嘉峪关实况 -1℃

嘉峪关天气嘉峪关15天天气预报

⛅ -7~4℃ 多云西南风 2级 · 湿度31%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出08:14
日落18:09
相对湿度31%
🌤 嘉峪关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 4℃ / -7℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 4℃ / -4℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 5℃ / -3℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 7℃ / -1℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 7℃ / -3℃ 南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -2℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 8℃ / -2℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 9℃ / -1℃ 西南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 7℃ / -2℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 8℃ / -2℃ 南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 11℃ / 0℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 5℃ / -3℃ 南风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 1℃ / -4℃ 东风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 5℃ / -4℃ 西北风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 7℃ / -2℃ 西南风 3级
嘉峪关生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 31%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑